أثر تطبيق نظام تحليل المخاطر و نقاط الضبط الحرجة ( نظام الهسب) في إنتاج الحمص بالطحينة و اللبنة على جودتها الجرثومية
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409721
الموضوع : منتجات الألبان , الصناعات الغذائية , الجراثيم , التلوث الغذائي ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر تطبيق نظام تحليل المخاطر و نقاط الضبط الحرجة ( نظام الهسب) في إنتاج الحمص بالطحينة و اللبنة على جودتها الجرثومية
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | عبدالسلام، لينا محمد أحمد | |
| contributor author | اليماني، محمد عصام(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:47Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:47Z | |
| date issued | 1998 | |
| identifier other | 554005 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409721 | |
| language | العربية | |
| subject | منتجات الألبان | |
| subject | الصناعات الغذائية | |
| subject | الجراثيم | |
| subject | التلوث الغذائي | |
| title | أثر تطبيق نظام تحليل المخاطر و نقاط الضبط الحرجة ( نظام الهسب) في إنتاج الحمص بالطحينة و اللبنة على جودتها الجرثومية | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | الجامعة الاردنية | |
| contenttype | Fulltext |
