أثرثلاثة متغيرات بنائية للمسألة الهندسية في القدرة على حلها عند طلبة الصف الثالث الاعدادي في دولة الامارت العربية المتحدة
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410380
الموضوع : طرق التدريس , المناهج الدراسية , تدريس الرياضيات , الصف الثالث المتوسط , الامارات العربية المتحدة ,
حاويات
:
-
Statistics
أثرثلاثة متغيرات بنائية للمسألة الهندسية في القدرة على حلها عند طلبة الصف الثالث الاعدادي في دولة الامارت العربية المتحدة
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | بني حمد، عمر محمود قاسم | |
| contributor author | عليمات، محمد مقبل(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:17:16Z | |
| date available | 2017-12-30T14:17:16Z | |
| date issued | 2002 | |
| identifier other | 569081 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410380 | |
| language | العربية | |
| subject | طرق التدريس | |
| subject | المناهج الدراسية | |
| subject | تدريس الرياضيات | |
| subject | الصف الثالث المتوسط | |
| subject | الامارات العربية المتحدة | |
| title | أثرثلاثة متغيرات بنائية للمسألة الهندسية في القدرة على حلها عند طلبة الصف الثالث الاعدادي في دولة الامارت العربية المتحدة | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | جامعة اليرموك | |
| contenttype | Fulltext |
