الرسوم المتحركة وأثرها على سلوك النشئ : دراسة وصفية لجمهور قناتي mbc3 & Space toon بولاية القضارف في الفترة من يونيو 2007 حتي مايو 2008م
-
Statistics
الرسوم المتحركة وأثرها على سلوك النشئ : دراسة وصفية لجمهور قناتي mbc3 & Space toon بولاية القضارف في الفترة من يونيو 2007 حتي مايو 2008م
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | خلف الله، رجاء محمد | |
| contributor author | الحسن، حسن بن أحمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:17:16Z | |
| date available | 2017-12-30T14:17:16Z | |
| date issued | 2009 | |
| identifier other | 697931 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410375 | |
| language | العربية | |
| subject | الرسوم المتحركة | |
| title | الرسوم المتحركة وأثرها على سلوك النشئ : دراسة وصفية لجمهور قناتي mbc3 & Space toon بولاية القضارف في الفترة من يونيو 2007 حتي مايو 2008م | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | السودان | |
| university | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
