أثر نظم المعلومات على نظام المرتبات و الأجور بالتطبيق على شركة سكر كنانة المحدودة الفترة من 1997 - 2003م
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410326
الموضوع : سياسة الاجور , نظم المعلومات الادارية , إدارة الاعمال , شركة سكر كنانة المحدودة , السودان ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر نظم المعلومات على نظام المرتبات و الأجور بالتطبيق على شركة سكر كنانة المحدودة الفترة من 1997 - 2003م
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | خالد، تاج السر أحمد | |
| contributor author | موسى، بكري الطيب(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:17:14Z | |
| date available | 2017-12-30T14:17:14Z | |
| date issued | 2005 | |
| identifier other | 620963 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410326 | |
| language | العربية | |
| subject | سياسة الاجور | |
| subject | نظم المعلومات الادارية | |
| subject | إدارة الاعمال | |
| subject | شركة سكر كنانة المحدودة | |
| subject | السودان | |
| title | أثر نظم المعلومات على نظام المرتبات و الأجور بالتطبيق على شركة سكر كنانة المحدودة الفترة من 1997 - 2003م | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
