أثر نسب السيولة و الكفاءة على نسبة الربحية للبنوك و شركات التأمين الأردنية المدرجة في بورصة عمان للفترة 1998 - 2002
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410294
الموضوع : البنوك , السيولة النقدية , الأرباح , شركات التأمين , الأسواق المالية , الأردن ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر نسب السيولة و الكفاءة على نسبة الربحية للبنوك و شركات التأمين الأردنية المدرجة في بورصة عمان للفترة 1998 - 2002
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | زواهرة، عصري جميل علي | |
| contributor author | الخوري، رتاب(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:17:12Z | |
| date available | 2017-12-30T14:17:12Z | |
| date issued | 2005 | |
| identifier other | 559895 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410294 | |
| language | العربية | |
| subject | البنوك | |
| subject | السيولة النقدية | |
| subject | الأرباح | |
| subject | شركات التأمين | |
| subject | الأسواق المالية | |
| subject | الأردن | |
| title | أثر نسب السيولة و الكفاءة على نسبة الربحية للبنوك و شركات التأمين الأردنية المدرجة في بورصة عمان للفترة 1998 - 2002 | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | جامعة اليرموك | |
| contenttype | Fulltext |
