أثر متغيرات الجنس ونوع التعليم والتحصيل الدراسي على نضج الأتجاه المهني عند طلبة الصف الثالث الثانوي الأكاديمي والمهني في المدارس الحكومية في مدينة الزرقاء
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410173
الموضوع : التعليم المهني , المتغيرات التربوية , التعليم العام , التحصيل الدراسي , الزرقاء ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر متغيرات الجنس ونوع التعليم والتحصيل الدراسي على نضج الأتجاه المهني عند طلبة الصف الثالث الثانوي الأكاديمي والمهني في المدارس الحكومية في مدينة الزرقاء
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | مطر، نواف محمد | |
| contributor author | يحيى، خولة(مشرفا) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:17:07Z | |
| date available | 2017-12-30T14:17:07Z | |
| date issued | 1986 | |
| identifier other | 549591 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410173 | |
| language | العربية | |
| subject | التعليم المهني | |
| subject | المتغيرات التربوية | |
| subject | التعليم العام | |
| subject | التحصيل الدراسي | |
| subject | الزرقاء | |
| title | أثر متغيرات الجنس ونوع التعليم والتحصيل الدراسي على نضج الأتجاه المهني عند طلبة الصف الثالث الثانوي الأكاديمي والمهني في المدارس الحكومية في مدينة الزرقاء | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | الجامعة الاردنية | |
| contenttype | Fulltext |
