أثر كل من درجة الاستقلال المعرفي و التحصيل و الجنس على قدرة التفكير الناقد للفئة العمرية 11 - 14 سنة في المدارس الحكومية لمنطقة عمان الأولى
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410160
الموضوع : الاستقلال المعرفي , التفكير الناقد , التحصيل الدراسي , طلاب المدارس المتوسطة , الأردن ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر كل من درجة الاستقلال المعرفي و التحصيل و الجنس على قدرة التفكير الناقد للفئة العمرية 11 - 14 سنة في المدارس الحكومية لمنطقة عمان الأولى
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | الخطيب، مها أحمد حسين | |
| contributor author | عدس، عبد الرحمن(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:17:06Z | |
| date available | 2017-12-30T14:17:06Z | |
| date issued | 1993 | |
| identifier other | 553809 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410160 | |
| language | العربية | |
| subject | الاستقلال المعرفي | |
| subject | التفكير الناقد | |
| subject | التحصيل الدراسي | |
| subject | طلاب المدارس المتوسطة | |
| subject | الأردن | |
| title | أثر كل من درجة الاستقلال المعرفي و التحصيل و الجنس على قدرة التفكير الناقد للفئة العمرية 11 - 14 سنة في المدارس الحكومية لمنطقة عمان الأولى | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | الجامعة الاردنية | |
| contenttype | Fulltext |
