أثر كل من التحصيل والجنس ومكان السكن وقلق الاختبار ومستوى الصف على القلق الرياضي في محافظة بيت لحم
-
Statistics
أثر كل من التحصيل والجنس ومكان السكن وقلق الاختبار ومستوى الصف على القلق الرياضي في محافظة بيت لحم
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | أبو لوحة، مهيب محمد إبراهيم | |
| contributor author | مسعد، فطين(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:17:05Z | |
| date available | 2017-12-30T14:17:05Z | |
| date issued | 2001 | |
| identifier other | 686924 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410150 | |
| language | العربية | |
| subject | التربية البدنية | |
| title | أثر كل من التحصيل والجنس ومكان السكن وقلق الاختبار ومستوى الصف على القلق الرياضي في محافظة بيت لحم | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | فلسطين | |
| university | جامعة بيرزيت | |
| contenttype | Fulltext |
