أثر عدد من استراتيجيات التذكر في استرجاع المعلومات في ضوء جنس الطلبة و مستوى دافعيتهم للتعلم
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410089
الموضوع : طلاب المدارس الأساسية , استرجاع المعلومات , استراتيجيات التذكر , الدافعية للتعلم , السلط، الأردن ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر عدد من استراتيجيات التذكر في استرجاع المعلومات في ضوء جنس الطلبة و مستوى دافعيتهم للتعلم
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | الطوباسي، فواز مصطفى | |
| contributor author | علاونة، شفيق فلاح(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:17:03Z | |
| date available | 2017-12-30T14:17:03Z | |
| date issued | 2004 | |
| identifier other | 567744 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410089 | |
| language | العربية | |
| subject | طلاب المدارس الأساسية | |
| subject | استرجاع المعلومات | |
| subject | استراتيجيات التذكر | |
| subject | الدافعية للتعلم | |
| subject | السلط، الأردن | |
| title | أثر عدد من استراتيجيات التذكر في استرجاع المعلومات في ضوء جنس الطلبة و مستوى دافعيتهم للتعلم | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | الاردن | |
| university | جامعة اليرموك | |
| contenttype | Fulltext |
