أثر عدد البدائل في فقرات اختبار الاختيار من متعدد على الخصائص السيكوميترية للاختبار و فقرائه
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410081
الموضوع : تدريس الرياضيات , الاختبارات و المقاييس التربوية , تدريس التاريخ , طلاب المدارس الثانوية ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر عدد البدائل في فقرات اختبار الاختيار من متعدد على الخصائص السيكوميترية للاختبار و فقرائه
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | فقوسة، محمد عبدالله خليل | |
| contributor author | منيزل، عبدالله(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:17:02Z | |
| date available | 2017-12-30T14:17:02Z | |
| date issued | 1994 | |
| identifier other | 553966 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410081 | |
| language | العربية | |
| subject | تدريس الرياضيات | |
| subject | الاختبارات و المقاييس التربوية | |
| subject | تدريس التاريخ | |
| subject | طلاب المدارس الثانوية | |
| title | أثر عدد البدائل في فقرات اختبار الاختيار من متعدد على الخصائص السيكوميترية للاختبار و فقرائه | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | الجامعة الاردنية | |
| contenttype | Fulltext |
