أثر سياسات سعر الصرف علي أداء متغيرات الاقتصاد الكلي دراسة قياسية 1992م - 2003 م
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409976
الموضوع : الاقتصاد السوداني , المؤشرات الاقتصادية , أسعار الصرف , المتغيرات الاقتصادية , السودان , السياسة الاقتصادية ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر سياسات سعر الصرف علي أداء متغيرات الاقتصاد الكلي دراسة قياسية 1992م - 2003 م
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | حميدة، الصادق عثمان | |
| contributor author | صالح، حافظ إبراهيم(مشرفا) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:58Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:58Z | |
| date issued | 2008 | |
| identifier other | 562549 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409976 | |
| language | العربية | |
| subject | الاقتصاد السوداني | |
| subject | المؤشرات الاقتصادية | |
| subject | أسعار الصرف | |
| subject | المتغيرات الاقتصادية | |
| subject | السودان | |
| subject | السياسة الاقتصادية | |
| title | أثر سياسات سعر الصرف علي أداء متغيرات الاقتصاد الكلي دراسة قياسية 1992م - 2003 م | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
