أثر سياسات الإنفاق العام على إعادة توزيع الدخل في السودان في الفترة 1985 - 2005 م
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409967
الموضوع : السياسة النقدية , الدخل القومي , السودان , الأحوال الاقتصادية , الإنفاق ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر سياسات الإنفاق العام على إعادة توزيع الدخل في السودان في الفترة 1985 - 2005 م
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | حسن، ماجد عبدالحكيم | |
| contributor author | الطيب، هشام إبراهيم(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:58Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:58Z | |
| date issued | 2011 | |
| identifier other | 566851 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409967 | |
| language | العربية | |
| subject | السياسة النقدية | |
| subject | الدخل القومي | |
| subject | السودان | |
| subject | الأحوال الاقتصادية | |
| subject | الإنفاق | |
| title | أثر سياسات الإنفاق العام على إعادة توزيع الدخل في السودان في الفترة 1985 - 2005 م | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
