أثر سعر صرف الدينار الأردني على المتغيرات الاقتصادية في الأردن (1974-1994م)
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409949
الموضوع : الأردن , الدينار الأردني , سعر الصرف , خفض العملة , الاقتصاد الأردني , التغيرات الاقتصادية ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر سعر صرف الدينار الأردني على المتغيرات الاقتصادية في الأردن (1974-1994م)
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | العلي، علي محمد علي | |
| contributor author | شرايحة، وديع(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:57Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:57Z | |
| date issued | 1997 | |
| identifier other | 550711 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409949 | |
| language | العربية | |
| subject | الأردن | |
| subject | الدينار الأردني | |
| subject | سعر الصرف | |
| subject | خفض العملة | |
| subject | الاقتصاد الأردني | |
| subject | التغيرات الاقتصادية | |
| title | أثر سعر صرف الدينار الأردني على المتغيرات الاقتصادية في الأردن (1974-1994م) | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | الجامعة الاردنية | |
| contenttype | Fulltext |
