أثر توظيف النماذج المحسوسة في تدريس وحدة الكسور على تنمية التحصيل ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الرابع الاساسي بغزة
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409851
الموضوع : المناهج الدراسية , طرق التدريس , تدريس الرياضيات , تنمية المهارات , التفكير البصري , الصف الرابع الاساسي , غزة ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر توظيف النماذج المحسوسة في تدريس وحدة الكسور على تنمية التحصيل ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الرابع الاساسي بغزة
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | أبو دان، مريم عبد محمود | |
| contributor author | الأسطل، إبراهيم حامد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:53Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:53Z | |
| date issued | 2013 | |
| identifier other | 695709 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409851 | |
| language | العربية | |
| subject | المناهج الدراسية | |
| subject | طرق التدريس | |
| subject | تدريس الرياضيات | |
| subject | تنمية المهارات | |
| subject | التفكير البصري | |
| subject | الصف الرابع الاساسي | |
| subject | غزة | |
| title | أثر توظيف النماذج المحسوسة في تدريس وحدة الكسور على تنمية التحصيل ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الرابع الاساسي بغزة | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | فلسطين | |
| university | الجامعة الإسلامية (غزة) | |
| contenttype | Fulltext |
