أثر تمهيد الدخل على العوائد السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409802
الموضوع : الأسواق المالية , الأسهم , القيمة السوقية , تمهيد الدخل ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر تمهيد الدخل على العوائد السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | حمد، آمنة خميس محمد | |
| contributor author | أبو نصار، محمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:51Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:51Z | |
| date issued | 2007 | |
| identifier other | 547259 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409802 | |
| language | العربية | |
| subject | الأسواق المالية | |
| subject | الأسهم | |
| subject | القيمة السوقية | |
| subject | تمهيد الدخل | |
| title | أثر تمهيد الدخل على العوائد السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | الجامعة الاردنية | |
| contenttype | Fulltext |
