أثر تغيير عرض النقود على الناتج المحلي الاجمالي و سعر الصرف و المستوى العام للاسعار في السودان خلال الفترة 1996 - 2009 م
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409763
الموضوع : عرض النقود , الناتج المحلي الاجمالي , و سعر الصرف , الاسعار , السودان ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر تغيير عرض النقود على الناتج المحلي الاجمالي و سعر الصرف و المستوى العام للاسعار في السودان خلال الفترة 1996 - 2009 م
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | ناصر، وراق علي وراق | |
| contributor author | الطيب، هاشم إبراهيم محمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:49Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:49Z | |
| date issued | 2012 | |
| identifier other | 566440 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409763 | |
| language | العربية | |
| subject | عرض النقود | |
| subject | الناتج المحلي الاجمالي | |
| subject | و سعر الصرف | |
| subject | الاسعار | |
| subject | السودان | |
| title | أثر تغيير عرض النقود على الناتج المحلي الاجمالي و سعر الصرف و المستوى العام للاسعار في السودان خلال الفترة 1996 - 2009 م | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
