أثر تغيرات الأسعار على القوائم المالية : دراسة حالة شركة الصمغ العربي المحدودة في الفترة من " 1993 - 1997 م
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409759
الموضوع : القوائم المالية , أسعار الأسهم , شركة الصمغ العربي المحدودة , القياس المحاسبي , النظم المحاسبية ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر تغيرات الأسعار على القوائم المالية : دراسة حالة شركة الصمغ العربي المحدودة في الفترة من " 1993 - 1997 م
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | درويش، طارق أبو القاسم أحمد | |
| contributor author | يوسف، أحمد هاشم أحمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:48Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:48Z | |
| date issued | 2011 | |
| identifier other | 563437 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409759 | |
| language | العربية | |
| subject | القوائم المالية | |
| subject | أسعار الأسهم | |
| subject | شركة الصمغ العربي المحدودة | |
| subject | القياس المحاسبي | |
| subject | النظم المحاسبية | |
| title | أثر تغيرات الأسعار على القوائم المالية : دراسة حالة شركة الصمغ العربي المحدودة في الفترة من " 1993 - 1997 م | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
