أثر تعزيز تدريس العلوم باستخدام برامج رسوم متحركة علمية في اكتساب المفاهيم والعادات العلمية لدى طلبة المرحلة الأساسية في مديرية تربية أربد الأولى
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409737
الموضوع : طرق تدرس العلوم , الوسائل التعليمية , الرسوم المتحركة , طلاب المرحلة الاساسية , محلية أربد الأولى ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر تعزيز تدريس العلوم باستخدام برامج رسوم متحركة علمية في اكتساب المفاهيم والعادات العلمية لدى طلبة المرحلة الأساسية في مديرية تربية أربد الأولى
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | الشلول، سعيد نزال علي | |
| contributor author | عليمات،محمد مقبل(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:47Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:47Z | |
| date issued | 2008 | |
| identifier other | 721318 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409737 | |
| language | العربية | |
| subject | طرق تدرس العلوم | |
| subject | الوسائل التعليمية | |
| subject | الرسوم المتحركة | |
| subject | طلاب المرحلة الاساسية | |
| subject | محلية أربد الأولى | |
| title | أثر تعزيز تدريس العلوم باستخدام برامج رسوم متحركة علمية في اكتساب المفاهيم والعادات العلمية لدى طلبة المرحلة الأساسية في مديرية تربية أربد الأولى | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | جامعة اليرموك | |
| contenttype | Fulltext |
