أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على جودة التقارير المالية الدورية و القطاعية في السودان : دراسة ميدانية
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409712
الموضوع : المعايير المحاسبية , إدارة الجودة الشاملة , التقارير المالية , المحاسبة ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على جودة التقارير المالية الدورية و القطاعية في السودان : دراسة ميدانية
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | محمد، أم سلمة سليمان | |
| contributor author | صالح، هدى دياب أحمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:46Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:46Z | |
| date issued | 2012 | |
| identifier other | 561871 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409712 | |
| language | العربية | |
| subject | المعايير المحاسبية | |
| subject | إدارة الجودة الشاملة | |
| subject | التقارير المالية | |
| subject | المحاسبة | |
| title | أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على جودة التقارير المالية الدورية و القطاعية في السودان : دراسة ميدانية | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
