أثر تطبيق أنظمة ادارة الجودة على الاداء المالي للشركات الاردنية المساهمة العامة
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409693
الموضوع : ادارة الجودة , الأداء المالي , الشركات المساهمة العامة , الاردن , المحاسبة المالية ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر تطبيق أنظمة ادارة الجودة على الاداء المالي للشركات الاردنية المساهمة العامة
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | القبد، نضال فائق | |
| contributor author | ابو نصار، محمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:45Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:45Z | |
| date issued | 2005 | |
| identifier other | 549119 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409693 | |
| language | العربية | |
| subject | ادارة الجودة | |
| subject | الأداء المالي | |
| subject | الشركات المساهمة العامة | |
| subject | الاردن | |
| subject | المحاسبة المالية | |
| title | أثر تطبيق أنظمة ادارة الجودة على الاداء المالي للشركات الاردنية المساهمة العامة | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | الجامعة الاردنية | |
| contenttype | Fulltext |
