أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أداء المنظمات الصناعية العاملة في المناطق المؤهلة صناعيا: دراسة ميدانية
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409688
الموضوع : المنظمات الصناعية , إدارة الجودة الشاملة , ضبط الجودة , الموارد البشرية , الأداء الموسسي , التكاليف ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أداء المنظمات الصناعية العاملة في المناطق المؤهلة صناعيا: دراسة ميدانية
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | علي، ناصر أمين أحمد | |
| contributor author | أبو دوله، جمال داود(مشرفا) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:45Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:45Z | |
| date issued | 2002 | |
| identifier other | 566827 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409688 | |
| language | العربية | |
| subject | المنظمات الصناعية | |
| subject | إدارة الجودة الشاملة | |
| subject | ضبط الجودة | |
| subject | الموارد البشرية | |
| subject | الأداء الموسسي | |
| subject | التكاليف | |
| title | أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أداء المنظمات الصناعية العاملة في المناطق المؤهلة صناعيا: دراسة ميدانية | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | جامعة اليرموك | |
| contenttype | Fulltext |
