أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على المبيعات في الشركات الصناعية بالسودان بالتطبيق على مجموعة جياد الصناعية للفترة من 2006 - 2011 م
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409687
الموضوع : إدارة الجودة الشاملة , إدارة الأعمال , المبيعات , التسويق , مجموعة جياد الصناعية ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على المبيعات في الشركات الصناعية بالسودان بالتطبيق على مجموعة جياد الصناعية للفترة من 2006 - 2011 م
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | شيني، الطيب محمد هارون | |
| contributor author | موسى، بكري الطيب(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:45Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:45Z | |
| date issued | 2013 | |
| identifier other | 561858 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409687 | |
| language | العربية | |
| subject | إدارة الجودة الشاملة | |
| subject | إدارة الأعمال | |
| subject | المبيعات | |
| subject | التسويق | |
| subject | مجموعة جياد الصناعية | |
| title | أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على المبيعات في الشركات الصناعية بالسودان بالتطبيق على مجموعة جياد الصناعية للفترة من 2006 - 2011 م | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
