أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على المبيعات بالتطبيق على شركة أمدرمان لصناعة الصابون و الكيماويات المحدودة 2007 م - 2012 م
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409685
الموضوع : إدارة الجودة الشاملة , الشركات الصناعية , المبيعات , شركة : أمدرمان لصناعة الصابون و الكيماويات المحدودة ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على المبيعات بالتطبيق على شركة أمدرمان لصناعة الصابون و الكيماويات المحدودة 2007 م - 2012 م
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | بابكر، حاتم بخيت طه | |
| contributor author | محمد، سمية كمال(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:45Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:45Z | |
| date issued | 2012 | |
| identifier other | 564978 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409685 | |
| language | العربية | |
| subject | إدارة الجودة الشاملة | |
| subject | الشركات الصناعية | |
| subject | المبيعات | |
| subject | شركة : أمدرمان لصناعة الصابون و الكيماويات المحدودة | |
| title | أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على المبيعات بالتطبيق على شركة أمدرمان لصناعة الصابون و الكيماويات المحدودة 2007 م - 2012 م | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
