أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على الأداء في الشركات الزراعية بالمملكة العربية السعودية بالتطبيق على شركة تبوك للتنمية الزراعية خلال الفترة 2006 - 2010 م
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409682
الموضوع : إدارة الجودة الشاملة , الشركات الزراعية , السعودية , شركة تبوك للتنمية الزراعية ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على الأداء في الشركات الزراعية بالمملكة العربية السعودية بالتطبيق على شركة تبوك للتنمية الزراعية خلال الفترة 2006 - 2010 م
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | أبو القاسم، صالح حسين محمد | |
| contributor author | محمد، بكري الطيب موسى(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:45Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:45Z | |
| date issued | 2013 | |
| identifier other | 563904 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409682 | |
| language | العربية | |
| subject | إدارة الجودة الشاملة | |
| subject | الشركات الزراعية | |
| subject | السعودية | |
| subject | شركة تبوك للتنمية الزراعية | |
| title | أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على الأداء في الشركات الزراعية بالمملكة العربية السعودية بالتطبيق على شركة تبوك للتنمية الزراعية خلال الفترة 2006 - 2010 م | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
