أثر تصميم التوافذ على الانكشاف البصري في المباني السكنية متعددة الطوابق في قطاع غزة
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409650
الموضوع : الهندسة المعمارية , المباني السكنية متعددة الطوابق , تصميم النوافذ , الانكشاف البصري , غزة ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر تصميم التوافذ على الانكشاف البصري في المباني السكنية متعددة الطوابق في قطاع غزة
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | علي، مي محمد جمعة | |
| contributor author | عصفور، عمر سعيد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:43Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:43Z | |
| date issued | 2015 | |
| identifier other | 696588 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409650 | |
| language | العربية | |
| subject | الهندسة المعمارية | |
| subject | المباني السكنية متعددة الطوابق | |
| subject | تصميم النوافذ | |
| subject | الانكشاف البصري | |
| subject | غزة | |
| title | أثر تصميم التوافذ على الانكشاف البصري في المباني السكنية متعددة الطوابق في قطاع غزة | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | فلسطين | |
| university | الجامعة الإسلامية (غزة) | |
| contenttype | Fulltext |
