أثر تخطيط القوى العاملة على أداء العاملين : بالتطبيق على شركات بريز و بيان و هيرون العاملة في الاستثمار العقاري - محافظة السليمانية
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409555
الموضوع : القوى العاملة , التخطيط , شركات الاستثمار العقارية , محافظة السليمانية , العراق ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر تخطيط القوى العاملة على أداء العاملين : بالتطبيق على شركات بريز و بيان و هيرون العاملة في الاستثمار العقاري - محافظة السليمانية
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | حبيب الله، شاخة وان جمال | |
| contributor author | محمد، علي خضر(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:39Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:39Z | |
| date issued | 2012 | |
| identifier other | 565757 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409555 | |
| language | العربية | |
| subject | القوى العاملة | |
| subject | التخطيط | |
| subject | شركات الاستثمار العقارية | |
| subject | محافظة السليمانية | |
| subject | العراق | |
| title | أثر تخطيط القوى العاملة على أداء العاملين : بالتطبيق على شركات بريز و بيان و هيرون العاملة في الاستثمار العقاري - محافظة السليمانية | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
