أثر تخطيط القوى العاملة على الكفاءة الإنتاجية بشركة النبع للمياه المعدنية بقصر بن غشير " 2001 - 2006 "
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409554
الموضوع : تخطيط القوى العاملة , الكفاءة الإنتاجية , شركة النبع للمياه المعدنية , قصر بن غشير ، ليبيا ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر تخطيط القوى العاملة على الكفاءة الإنتاجية بشركة النبع للمياه المعدنية بقصر بن غشير " 2001 - 2006 "
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | أبو غمجة، أكرم علي محمد | |
| contributor author | موسى، بكري الطيب(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:39Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:39Z | |
| date issued | 2010 | |
| identifier other | 563895 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409554 | |
| language | العربية | |
| subject | تخطيط القوى العاملة | |
| subject | الكفاءة الإنتاجية | |
| subject | شركة النبع للمياه المعدنية | |
| subject | قصر بن غشير ، ليبيا | |
| title | أثر تخطيط القوى العاملة على الكفاءة الإنتاجية بشركة النبع للمياه المعدنية بقصر بن غشير " 2001 - 2006 " | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
