أثر تحرير القطاع المالي على النمو الاقتصادي في الأردن: 1976 - 2002
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409543
الموضوع : السياسة المالية , التحرير الاقتصادي , التنمية الاقتصادية , الأردن ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر تحرير القطاع المالي على النمو الاقتصادي في الأردن: 1976 - 2002
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | حاجبي، رامي إبراهيم | |
| contributor author | الزعبي، بشير(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:39Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:39Z | |
| date issued | 2005 | |
| identifier other | 549037 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409543 | |
| language | العربية | |
| subject | السياسة المالية | |
| subject | التحرير الاقتصادي | |
| subject | التنمية الاقتصادية | |
| subject | الأردن | |
| title | أثر تحرير القطاع المالي على النمو الاقتصادي في الأردن: 1976 - 2002 | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | الجامعة الاردنية | |
| contenttype | Fulltext |
