أثر تباينات عمر الإناث عند الزواج الأول على الخصوبة في الأردن من واقع المسح السكاني و الصحي 1990
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409535
الموضوع : الزواج , الإناث , معدل الخصوبة , التعداد السكاني ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر تباينات عمر الإناث عند الزواج الأول على الخصوبة في الأردن من واقع المسح السكاني و الصحي 1990
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | الخزاعي، حسين عمر لطفي | |
| contributor author | الفايز، عبدالكريم(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:38Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:38Z | |
| date issued | 1993 | |
| identifier other | 553868 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409535 | |
| language | العربية | |
| subject | الزواج | |
| subject | الإناث | |
| subject | معدل الخصوبة | |
| subject | التعداد السكاني | |
| title | أثر تباينات عمر الإناث عند الزواج الأول على الخصوبة في الأردن من واقع المسح السكاني و الصحي 1990 | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | الجامعة الاردنية | |
| contenttype | Fulltext |
