أثر بنية فقرة الاختيار من متعدد على الخصائص السيكومترية لكل من الفقرة والاختبار
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409526
الموضوع : تصميم الاختبارات , الأسئلة الموضوعية , الاختبارات والمقاييس النفسية ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر بنية فقرة الاختيار من متعدد على الخصائص السيكومترية لكل من الفقرة والاختبار
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | عوده، محمد فضل موسى | |
| contributor author | الكيلاني، عبدالله زيد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:38Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:38Z | |
| date issued | 1993 | |
| identifier other | 551089 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409526 | |
| language | العربية | |
| subject | تصميم الاختبارات | |
| subject | الأسئلة الموضوعية | |
| subject | الاختبارات والمقاييس النفسية | |
| title | أثر بنية فقرة الاختيار من متعدد على الخصائص السيكومترية لكل من الفقرة والاختبار | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | الاردن | |
| university | الجامعة الاردنية | |
| contenttype | Fulltext |
