أثر برنامج محوسب بالخرائط المفاهيمية فى معالجة صعوبات تعلم الفيزياء لطلاب الصف الحادى عشر
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409458
الموضوع : صعوبات تعلم , البرامج التعليمية , تكنولوجيا التعليم , الخرائط المفاهيمية , الفيزياء ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر برنامج محوسب بالخرائط المفاهيمية فى معالجة صعوبات تعلم الفيزياء لطلاب الصف الحادى عشر
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | غانم، خالد عبد المؤمن شعبان | |
| contributor author | الناقة، صلاح أحمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:35Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:35Z | |
| date issued | 2010 | |
| identifier other | 696568 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409458 | |
| language | العربية | |
| subject | صعوبات تعلم | |
| subject | البرامج التعليمية | |
| subject | تكنولوجيا التعليم | |
| subject | الخرائط المفاهيمية | |
| subject | الفيزياء | |
| title | أثر برنامج محوسب بالخرائط المفاهيمية فى معالجة صعوبات تعلم الفيزياء لطلاب الصف الحادى عشر | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | فلسطين | |
| university | الجامعة الإسلامية (غزة) | |
| contenttype | Fulltext |
