أثر برنامج تدريبي أوكسجيني على بعض المتغيرات الفسيولوجية لدى المدخنين و غير المدخنين
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409247
الموضوع : التربية الرياضية , التدريب الرياضي , التدخين و الرياضة , المتغيرات الفسيولوجية ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر برنامج تدريبي أوكسجيني على بعض المتغيرات الفسيولوجية لدى المدخنين و غير المدخنين
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | حداد، قيس سمير الخوري بطرس | |
| contributor author | الرواشدة، محمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:25Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:25Z | |
| date issued | 2002 | |
| identifier other | 567719 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409247 | |
| language | العربية | |
| subject | التربية الرياضية | |
| subject | التدريب الرياضي | |
| subject | التدخين و الرياضة | |
| subject | المتغيرات الفسيولوجية | |
| title | أثر برنامج تدريبي أوكسجيني على بعض المتغيرات الفسيولوجية لدى المدخنين و غير المدخنين | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | جامعة اليرموك | |
| contenttype | Fulltext |
