أثر برنامج تدريبي اوكسجيني على بعض المتغيرات الفسيولوجية عند مرضى ضغط الدم العالي لمركز محافظة الديوانية العراقية
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409244
الموضوع : البرامج التدريبية , التربية الرياضية , الاختبارات و المقاييس الرياضية , العراق ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر برنامج تدريبي اوكسجيني على بعض المتغيرات الفسيولوجية عند مرضى ضغط الدم العالي لمركز محافظة الديوانية العراقية
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | العوادي، علي أحمد نجيب | |
| contributor author | الرواشدة، محمد أحمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:25Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:25Z | |
| date issued | 2006 | |
| identifier other | 559508 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409244 | |
| language | العربية | |
| subject | البرامج التدريبية | |
| subject | التربية الرياضية | |
| subject | الاختبارات و المقاييس الرياضية | |
| subject | العراق | |
| title | أثر برنامج تدريبي اوكسجيني على بعض المتغيرات الفسيولوجية عند مرضى ضغط الدم العالي لمركز محافظة الديوانية العراقية | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | جامعة اليرموك | |
| contenttype | Fulltext |
