أثر إستخدام منحى تاريخ العلم و الخرائط المفاهيمية في فهم طلبة المرحلة الأساسية للمفاهيم الفيزيائية و طبيعة العلم
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409052
الموضوع : تدريس الفيزياء , طرق التدريس , تاريخ العلم , الأردن ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر إستخدام منحى تاريخ العلم و الخرائط المفاهيمية في فهم طلبة المرحلة الأساسية للمفاهيم الفيزيائية و طبيعة العلم
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | شاهين، أحمد أكرم أحمد | |
| contributor author | خطايبة، عبدالله(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:17Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:17Z | |
| date issued | 2004 | |
| identifier other | 599079 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409052 | |
| language | العربية | |
| subject | تدريس الفيزياء | |
| subject | طرق التدريس | |
| subject | تاريخ العلم | |
| subject | الأردن | |
| title | أثر إستخدام منحى تاريخ العلم و الخرائط المفاهيمية في فهم طلبة المرحلة الأساسية للمفاهيم الفيزيائية و طبيعة العلم | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | الاردن | |
| university | جامعة عمان العربية | |
| contenttype | Fulltext |
