أثر إدارة الجودة الشاملة في الأداء الإداري : دراسة تطبيقية على بنك البركة السوداني في الفترة من 2007 - 2012م
-
Statistics
أثر إدارة الجودة الشاملة في الأداء الإداري : دراسة تطبيقية على بنك البركة السوداني في الفترة من 2007 - 2012م
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | أحمد، فائز آدم حبيب الله | |
| contributor author | عبدالرحمن، عمر تاج السر محمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:15Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:15Z | |
| date issued | 2014 | |
| identifier other | 698734 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408999 | |
| language | العربية | |
| subject | الجودة الشاملة | |
| title | أثر إدارة الجودة الشاملة في الأداء الإداري : دراسة تطبيقية على بنك البركة السوداني في الفترة من 2007 - 2012م | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | السودان | |
| university | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
