أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء مطوفي مؤسسة حجاج الدول العربية عن الفترة من 1426هـ - 1435هـ : دراسة تطبيقية لمطوفي مكاتب مجموعات الخدمة الميدانية في مكة المكرمة
-
Statistics
أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء مطوفي مؤسسة حجاج الدول العربية عن الفترة من 1426هـ - 1435هـ : دراسة تطبيقية لمطوفي مكاتب مجموعات الخدمة الميدانية في مكة المكرمة
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | بياري، عصام رشاد محمد | |
| contributor author | آدم، موسى أحمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:15Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:15Z | |
| date issued | 2015 | |
| identifier other | 693116 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408992 | |
| language | العربية | |
| subject | الجودة الشاملة | |
| title | أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء مطوفي مؤسسة حجاج الدول العربية عن الفترة من 1426هـ - 1435هـ : دراسة تطبيقية لمطوفي مكاتب مجموعات الخدمة الميدانية في مكة المكرمة | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
