أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء المصارف التجارية داخل ولاية الخرطوم بالتطبيق على بنك أم درمان الوطنى فى الفترة من 2000 - 2013 م
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408991
الموضوع : الجودة الشاملة , إدارة الجودة الشاملة , المصارف التجارية , رضا العملاء , الخدمات المصرفية , بنك أم درمان الوطنى , ولاية الخرطوم ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء المصارف التجارية داخل ولاية الخرطوم بالتطبيق على بنك أم درمان الوطنى فى الفترة من 2000 - 2013 م
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | أحمد، صفاء أحمد دفع الله | |
| contributor author | آدم، موسى أحمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:14Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:14Z | |
| date issued | 2015 | |
| identifier other | 762067 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408991 | |
| language | العربية | |
| subject | الجودة الشاملة | |
| subject | إدارة الجودة الشاملة | |
| subject | المصارف التجارية | |
| subject | رضا العملاء | |
| subject | الخدمات المصرفية | |
| subject | بنك أم درمان الوطنى | |
| subject | ولاية الخرطوم | |
| title | أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء المصارف التجارية داخل ولاية الخرطوم بالتطبيق على بنك أم درمان الوطنى فى الفترة من 2000 - 2013 م | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
