أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء المصارف التجارية داخل ولاية الخرطوم بالتطبيق على بنك أم درمان الوطنى فى الفترة من 2000 - 2013 م
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408990
الموضوع : الإدارة , إدارة الجودة الشاملة , الأداء المؤسسى , المصارف التجارية , بنك أم درمان الوطنى ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء المصارف التجارية داخل ولاية الخرطوم بالتطبيق على بنك أم درمان الوطنى فى الفترة من 2000 - 2013 م
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | أحمد، سناء أحمد دفع الله | |
| contributor author | آدم، موسى أحمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:14Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:14Z | |
| date issued | 2015 | |
| identifier other | 698186 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408990 | |
| language | العربية | |
| subject | الإدارة | |
| subject | إدارة الجودة الشاملة | |
| subject | الأداء المؤسسى | |
| subject | المصارف التجارية | |
| subject | بنك أم درمان الوطنى | |
| title | أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء المصارف التجارية داخل ولاية الخرطوم بالتطبيق على بنك أم درمان الوطنى فى الفترة من 2000 - 2013 م | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
