أثر إدارة الجودة الشاملة على الأداء الوظيفي في المستشفيات الأردنية الخاصة من منظور إستراتيجي : دراسة حالة مستشفى فرح (2005 - 2014م)
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408987
الموضوع : المستشفيات الخاصة , الأردن , إدارة الجودة الشاملة , الأداء الوظيفي , مستشفى فرح ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر إدارة الجودة الشاملة على الأداء الوظيفي في المستشفيات الأردنية الخاصة من منظور إستراتيجي : دراسة حالة مستشفى فرح (2005 - 2014م)
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | سلمان، محمود توفيق فارس | |
| contributor author | موسى، بكري الطيب(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:14Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:14Z | |
| date issued | 2015 | |
| identifier other | 702483 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408987 | |
| language | العربية | |
| subject | المستشفيات الخاصة | |
| subject | الأردن | |
| subject | إدارة الجودة الشاملة | |
| subject | الأداء الوظيفي | |
| subject | مستشفى فرح | |
| title | أثر إدارة الجودة الشاملة على الأداء الوظيفي في المستشفيات الأردنية الخاصة من منظور إستراتيجي : دراسة حالة مستشفى فرح (2005 - 2014م) | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
