أثر الهيكل المالي على الأداء المالي للجهاز المصرفي بالتطبيق على بنك التضامن الإسلامي في الفترة من (1998-2002م)
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408950
الموضوع : بنك التضامن الإسلامي (السودان) , الهيكل المالي , مصادر التمويل , الأسهم , الأداء المالي , إدارة الأعمال ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر الهيكل المالي على الأداء المالي للجهاز المصرفي بالتطبيق على بنك التضامن الإسلامي في الفترة من (1998-2002م)
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | الحسن، إيمان حسن أحمد | |
| contributor author | محمد، أمل يوسف(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:13Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:13Z | |
| date issued | 2004 | |
| identifier other | 661246 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408950 | |
| language | العربية | |
| subject | بنك التضامن الإسلامي (السودان) | |
| subject | الهيكل المالي | |
| subject | مصادر التمويل | |
| subject | الأسهم | |
| subject | الأداء المالي | |
| subject | إدارة الأعمال | |
| title | أثر الهيكل المالي على الأداء المالي للجهاز المصرفي بالتطبيق على بنك التضامن الإسلامي في الفترة من (1998-2002م) | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
