أثر النمو السكاني على الخدمات بولاية الخرطوم : دراسة تطبيقية على وحدة الكلاكلات الفترة من 1983-2008 م
-
Statistics
أثر النمو السكاني على الخدمات بولاية الخرطوم : دراسة تطبيقية على وحدة الكلاكلات الفترة من 1983-2008 م
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | بشير، المكي عبدالجليل المكي | |
| contributor author | محمد، كمال الدين حسن(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:11Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:11Z | |
| date issued | 2008 | |
| identifier other | 753032 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408932 | |
| language | العربية | |
| subject | جغرافية السكان | |
| title | أثر النمو السكاني على الخدمات بولاية الخرطوم : دراسة تطبيقية على وحدة الكلاكلات الفترة من 1983-2008 م | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
