أثر النقود الإلكترونية على المؤشرات الاقتصادية الكلية 2004- 2012 : دراسة قياسية
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408917
الموضوع : النقود الإلكترونية , المؤشرات الاقتصادية , التجارة الإلكترنية , الأنشطة الاقتصادية , التضخم ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر النقود الإلكترونية على المؤشرات الاقتصادية الكلية 2004- 2012 : دراسة قياسية
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | الطاهر، عمر يسن محمد | |
| contributor author | خير، محمد خير حسن محمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:11Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:11Z | |
| date issued | 2014 | |
| identifier other | 648638 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408917 | |
| language | العربية | |
| subject | النقود الإلكترونية | |
| subject | المؤشرات الاقتصادية | |
| subject | التجارة الإلكترنية | |
| subject | الأنشطة الاقتصادية | |
| subject | التضخم | |
| title | أثر النقود الإلكترونية على المؤشرات الاقتصادية الكلية 2004- 2012 : دراسة قياسية | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
