أثر الموازنات التخطيطية على زيادة كفاءة و فعالية الأداء في القطاع الحكومي في ظل فلسفة الجودة الشاملة : دراسة تحليلية تطبيقية
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408884
الموضوع : إدارة الجودة الشاملة , التخطيط الإداري , المحاسبة , الموازنة العامة , السودان ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر الموازنات التخطيطية على زيادة كفاءة و فعالية الأداء في القطاع الحكومي في ظل فلسفة الجودة الشاملة : دراسة تحليلية تطبيقية
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | الجالدي، محمد يحيى محمد | |
| contributor author | حامد، محجوب عبدالله(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:09Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:09Z | |
| date issued | 2008 | |
| identifier other | 561683 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408884 | |
| language | العربية | |
| subject | إدارة الجودة الشاملة | |
| subject | التخطيط الإداري | |
| subject | المحاسبة | |
| subject | الموازنة العامة | |
| subject | السودان | |
| title | أثر الموازنات التخطيطية على زيادة كفاءة و فعالية الأداء في القطاع الحكومي في ظل فلسفة الجودة الشاملة : دراسة تحليلية تطبيقية | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
