أثر المزيج التسويقي للصادرات على الأداء التصديري: دراسة مقارنة على شركات قطاعي الصناعات الغذائية و الصناعات الكيماوية في الأردن
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408796
الموضوع : الشركات الصناعية , المزيج التسويقي , التصدير , الأردن ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر المزيج التسويقي للصادرات على الأداء التصديري: دراسة مقارنة على شركات قطاعي الصناعات الغذائية و الصناعات الكيماوية في الأردن
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | أفرام، نانسي نعمة الله اسكندر | |
| contributor author | الضمور، هاني حامد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:05Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:05Z | |
| date issued | 2003 | |
| identifier other | 547926 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408796 | |
| language | العربية | |
| subject | الشركات الصناعية | |
| subject | المزيج التسويقي | |
| subject | التصدير | |
| subject | الأردن | |
| title | أثر المزيج التسويقي للصادرات على الأداء التصديري: دراسة مقارنة على شركات قطاعي الصناعات الغذائية و الصناعات الكيماوية في الأردن | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | الجامعة الاردنية | |
| contenttype | Fulltext |
