أثر المخاطرة في تفسير اختلاف مؤشرات الربحية: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة الأردنية
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408777
الموضوع : الشركات المساهمة العامة , مؤشرات الربحية , تفسير الاختلاف , المخاطرة , التمويل , الأردن ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر المخاطرة في تفسير اختلاف مؤشرات الربحية: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة الأردنية
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | الأدهم، نسرين خيرالدين فايز | |
| contributor author | الخلايلة، محمود(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:04Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:04Z | |
| date issued | 2000 | |
| identifier other | 607334 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/408777 | |
| language | العربية | |
| subject | الشركات المساهمة العامة | |
| subject | مؤشرات الربحية | |
| subject | تفسير الاختلاف | |
| subject | المخاطرة | |
| subject | التمويل | |
| subject | الأردن | |
| title | أثر المخاطرة في تفسير اختلاف مؤشرات الربحية: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة الأردنية | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | الجامعة الاردنية | |
| contenttype | Fulltext |
