أثر الأدوات الكمية للسياسة النقدية على التضخم في السودان خلال الفترة : 1970 - 2008 م
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/407783
الموضوع : السياسة النقدية , التضخم الاقتصادي , السودان , الاقتصاد الإسلامي ,
حاويات
:
-
Statistics
أثر الأدوات الكمية للسياسة النقدية على التضخم في السودان خلال الفترة : 1970 - 2008 م
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | الطيب، مقبولة بشير حمد | |
| contributor author | الحسن، سكينة محمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:15:20Z | |
| date available | 2017-12-30T14:15:20Z | |
| date issued | 2008 | |
| identifier other | 620859 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/407783 | |
| language | العربية | |
| subject | السياسة النقدية | |
| subject | التضخم الاقتصادي | |
| subject | السودان | |
| subject | الاقتصاد الإسلامي | |
| title | أثر الأدوات الكمية للسياسة النقدية على التضخم في السودان خلال الفترة : 1970 - 2008 م | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
