تأثير استخدام خرائط التفكير المحوسبة وغير المحوسبة في تحصيل طلبة المرحلة الأساسية في التربية الإسلامية وفي اتجاهاتهم وفي تنمية مهارات التفكير العليا لديهم
The Effect of Using Computerized and Non - Computerized Thinking Maps on The Primary Stage Students' Achievement and Attitudes in Islamic Education and Developing Higher– Order Thinking Skills
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/398235
الموضوع : تدريس التربية الإسلامية , الوسائل التعليمية , النمو العقلي , مهارات التفكير العليا , التحصيل الدراسي ,
حاويات
:
-
Statistics
تأثير استخدام خرائط التفكير المحوسبة وغير المحوسبة في تحصيل طلبة المرحلة الأساسية في التربية الإسلامية وفي اتجاهاتهم وفي تنمية مهارات التفكير العليا لديهم
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | خاطر، أيمن صبحي ناصر | |
| contributor author | أبو لاوي، أمين موسى(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:07:59Z | |
| date available | 2017-12-30T14:07:59Z | |
| date issued | 2007 | |
| identifier other | 571794 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/398235 | |
| language | العربية | |
| subject | تدريس التربية الإسلامية | |
| subject | الوسائل التعليمية | |
| subject | النمو العقلي | |
| subject | مهارات التفكير العليا | |
| subject | التحصيل الدراسي | |
| title | تأثير استخدام خرائط التفكير المحوسبة وغير المحوسبة في تحصيل طلبة المرحلة الأساسية في التربية الإسلامية وفي اتجاهاتهم وفي تنمية مهارات التفكير العليا لديهم | ar |
| title | The Effect of Using Computerized and Non - Computerized Thinking Maps on The Primary Stage Students' Achievement and Attitudes in Islamic Education and Developing Higher– Order Thinking Skills | en |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | الاردن | |
| university | جامعة عمان العربية | |
| contenttype | Fulltext |
