الخصائص السيكومترية لاختبار الرياضيات( المستوى الثالث) في بطارية الاختبارات التحصيلية الواسعة ( WRAT) على عينة من طلبة المدارس الحكومية في محافظة عجلون
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/394373
الموضوع : الاختبارات و المقاييس التربوية , تدريس الرياضيات , التحصيل العلمي , طلاب المدراس الحكومية , عجلون، الأردن ,
حاويات
:
-
Statistics
الخصائص السيكومترية لاختبار الرياضيات( المستوى الثالث) في بطارية الاختبارات التحصيلية الواسعة ( WRAT) على عينة من طلبة المدارس الحكومية في محافظة عجلون
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | زواهره، ريما فايز علي | |
| contributor author | غرايبه، عايش موسى(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:04:56Z | |
| date available | 2017-12-30T14:04:56Z | |
| date issued | 2010 | |
| identifier other | 555024 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/394373 | |
| language | العربية | |
| subject | الاختبارات و المقاييس التربوية | |
| subject | تدريس الرياضيات | |
| subject | التحصيل العلمي | |
| subject | طلاب المدراس الحكومية | |
| subject | عجلون، الأردن | |
| title | الخصائص السيكومترية لاختبار الرياضيات( المستوى الثالث) في بطارية الاختبارات التحصيلية الواسعة ( WRAT) على عينة من طلبة المدارس الحكومية في محافظة عجلون | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | الجامعة الاردنية | |
| contenttype | Fulltext |
