MOVEMENT OF PHOSPHORUS THROUGH SOILS AS AFFECTED BY SOIL pH, TEXTURE, AND APPLICATION RATES OF MONOCALClUM PHOSPHATE AND ORGANIC WASTE
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/388725
الموضوع : الهندسة الزراعية , التربة الطينية , النفايات العضوية , الأكسدة , حموضة التربة ,
حاويات
:
-
Statistics
MOVEMENT OF PHOSPHORUS THROUGH SOILS AS AFFECTED BY SOIL pH, TEXTURE, AND APPLICATION RATES OF MONOCALClUM PHOSPHATE AND ORGANIC WASTE
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | AL-SOLAIMANI, SAMIR GAMIL | |
| contributor author | Morrill, Lawrence G(super) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:01:00Z | |
| date available | 2017-12-30T14:01:00Z | |
| date issued | 1982 | |
| identifier other | 617404 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/388725 | |
| language | الانجليزية | |
| subject | الهندسة الزراعية | |
| subject | التربة الطينية | |
| subject | النفايات العضوية | |
| subject | الأكسدة | |
| subject | حموضة التربة | |
| title | MOVEMENT OF PHOSPHORUS THROUGH SOILS AS AFFECTED BY SOIL pH, TEXTURE, AND APPLICATION RATES OF MONOCALClUM PHOSPHATE AND ORGANIC WASTE | en |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| university | Oklahoma State University | |
| contenttype | Fulltext |
