مقارنة بين أثر كل من أسلوب التعليم الفردي المبرمج باستخدام الشفافيات و أسلوب التعليم الجمعي المعتاد في التحصيل المباشر و التحصيل المؤجل لطلبة الصف الأول الثانوي الزراعي في مادة البيولوجيا
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/370371
الموضوع : طرق التدريس , تدريس الأحياء , التحصيل الدراسي , الدراسات المقارنة , طلاب المدارس الثانوية الزراعية , التعليم المبرمج ,
حاويات
:
-
Statistics
مقارنة بين أثر كل من أسلوب التعليم الفردي المبرمج باستخدام الشفافيات و أسلوب التعليم الجمعي المعتاد في التحصيل المباشر و التحصيل المؤجل لطلبة الصف الأول الثانوي الزراعي في مادة البيولوجيا
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | اشنيور، كامل أحمد سالم | |
| contributor author | بعارة، حسين(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T12:05:34Z | |
| date available | 2017-12-30T12:05:34Z | |
| date issued | 1993 | |
| identifier other | 572199 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/370371 | |
| language | العربية | |
| subject | طرق التدريس | |
| subject | تدريس الأحياء | |
| subject | التحصيل الدراسي | |
| subject | الدراسات المقارنة | |
| subject | طلاب المدارس الثانوية الزراعية | |
| subject | التعليم المبرمج | |
| title | مقارنة بين أثر كل من أسلوب التعليم الفردي المبرمج باستخدام الشفافيات و أسلوب التعليم الجمعي المعتاد في التحصيل المباشر و التحصيل المؤجل لطلبة الصف الأول الثانوي الزراعي في مادة البيولوجيا | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | جامعة مؤتة | |
| contenttype | Fulltext |
